
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 81 eur/m3 | 81 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 |
Sanglepp | 85 eur/m3 | 85 eur/m3 | 84 eur/m3 | 84 eur/m3 | 84 eur/m3 |
Haab | 85 eur/m3 | 85 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 100 eur/m3 | X | 100 eur/m3 | 100 eur/m3 | X |
Sanglepp | 120 eur/m3 | X | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | X |
Haab | 120 eur/m3 | X | 120 eur/m3 | X | X |
Kuusk | 95 eur/m3 | X | 95 eur/m3 | X | X |
Kask | 150 eur/m3 | X | X | X | X |
Saar | x | X | 270 eur/m3 | X | X |
Tamm | 170 eur/m3 | X | 160 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | 95 eur/m3 | X | 95 eur/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 270 eur/kont | 270 eur/kont | |||
Sanglepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Haab | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Saar | 400 eur/kont | 400 eur/kont | |||
Tamm | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Sanglepp | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Haab | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Kuusk | 280 eur/kont | 280 eur/kont | |||
Kask | X | X | |||
Saar | x | 600 eur/kont | |||
Tamm | 600 eur/kont | 600 eur/kont | |||
Segalehtpuu | x | 280 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 5,00 eur/tk | ||||
Sanglepp | 5.60 eur/tk | ||||
Haab | 5.60 eur/tk | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 6.50eur/tk | ||||
Saar | 8.00 eur/tk | ||||
Tamm | 8.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 2,95 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest | 600 eur/960kg euroalus | ||||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet | 600 eur/alus |
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 81 eur/m3 | 81 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 |
Sanglepp | 85 eur/m3 | 85 eur/m3 | 84 eur/m3 | 84 eur/m3 | 84 eur/m3 |
Haab | 85 eur/m3 | 85 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 | 80 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 | 96 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 100 eur/m3 | X | 100 eur/m3 | 100 eur/m3 | X |
Sanglepp | 120 eur/m3 | X | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | X |
Haab | 120 eur/m3 | X | 120 eur/m3 | X | X |
Kuusk | 95 eur/m3 | X | 95 eur/m3 | X | X |
Kask | 150 eur/m3 | X | X | X | X |
Saar | x | X | 270 eur/m3 | X | X |
Tamm | 170 eur/m3 | X | 160 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | 95 eur/m3 | X | 95 eur/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 270 eur/kont | 270 eur/kont | |||
Sanglepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Haab | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Saar | 400 eur/kont | 400 eur/kont | |||
Tamm | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Sanglepp | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Haab | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Kuusk | 280 eur/kont | 280 eur/kont | |||
Kask | X | X | |||
Saar | x | 600 eur/kont | |||
Tamm | 600 eur/kont | 600 eur/kont | |||
Segalehtpuu | x | 280 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 5,00 eur/tk | ||||
Sanglepp | 5.60 eur/tk | ||||
Haab | 5.60 eur/tk | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 6.50eur/tk | ||||
Saar | 8.00 eur/tk | ||||
Tamm | 8.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 2,95 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest | 600 eur/960kg euroalus | ||||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet | 600 eur/alus |