
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 |
Sanglepp | x | x | x | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 |
Haab | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 160 eur/m3 | X | 160 eur/m3 | 160 eur/m3 | X |
Sanglepp | x | X | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | X |
Haab | X | X | 160 eur/m3 | X | X |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 200 eur/m3 | X | 200 eur/m3 | 200 eur/m3 | X |
Saar | x | X | 220 eur/m3 | X | X |
Tamm | X | X | 220 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | 130 eur/m3 | X | 130 cm/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 280 eur/kont | 270 eur/kont | |||
Sanglepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Haab | 290 eur/kont | 280 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 330 eur/kont | 320 eur/kont | |||
Saar | 360 eur/kont | 360 eur/kont | |||
Tamm | 360 eur/kont | 360 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Sanglepp | x | 380 eur/kont | |||
Haab | X | 380 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 480 eur/kont | 480 eur/kont | |||
Saar | x | 500 eur/kont | |||
Tamm | 500 eur/kont | 500 eur/kont | |||
Segalehtpuu | 280 eur/kont | 280 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 6.00 eur/tk | ||||
Sanglepp | 8.00 eur/tk | ||||
Haab | X | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 8.00 eur/tk | ||||
Saar | 10.00 eur/tk | ||||
Tamm | 10.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 4.50 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest |
350 |
300 eur/960kg euroalus | |||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet |
300 |
270 eur/alus |
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 |
Sanglepp | x | x | x | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 |
Haab | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 | 105 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 | 140 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 160 eur/m3 | X | 160 eur/m3 | 160 eur/m3 | X |
Sanglepp | x | X | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | X |
Haab | X | X | 160 eur/m3 | X | X |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 200 eur/m3 | X | 200 eur/m3 | 200 eur/m3 | X |
Saar | x | X | 220 eur/m3 | X | X |
Tamm | X | X | 220 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | 130 eur/m3 | X | 130 cm/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 280 eur/kont | 270 eur/kont | |||
Sanglepp | 300 eur/kont | 300 eur/kont | |||
Haab | 290 eur/kont | 280 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 330 eur/kont | 320 eur/kont | |||
Saar | 360 eur/kont | 360 eur/kont | |||
Tamm | 360 eur/kont | 360 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Sanglepp | x | 380 eur/kont | |||
Haab | X | 380 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 480 eur/kont | 480 eur/kont | |||
Saar | x | 500 eur/kont | |||
Tamm | 500 eur/kont | 500 eur/kont | |||
Segalehtpuu | 280 eur/kont | 280 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 6.00 eur/tk | ||||
Sanglepp | 8.00 eur/tk | ||||
Haab | X | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 8.00 eur/tk | ||||
Saar | 10.00 eur/tk | ||||
Tamm | 10.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 4.50 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest |
350 |
300 eur/960kg euroalus | |||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet |
300 |
270 eur/alus |