
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 95 eur/m3 | 95 eur/m3 | 90 eur/m3 | 90 eur/m3 | 90 eur/m3 |
Sanglepp | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 |
Haab | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 130 eur/m3 | X | 130 eur/m3 | 130 eur/m3 | X |
Sanglepp | 180 eur/m3 | X | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | X |
Haab | 170 eur/m3 | X | 170 eur/m3 | X | X |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 195 eur/m3 | X | 195 eur/m3 | 195 eur/m3 | X |
Saar | x | X | 270 eur/m3 | X | X |
Tamm | X | X | 280 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | x | X | 130 eur/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 250 eur/kont | 250 eur/kont | |||
Sanglepp | 350 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Haab | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 375 eur/kont | 375 eur/kont | |||
Saar | 400 eur/kont | 400 eur/kont | |||
Tamm | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Sanglepp | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Haab | 390 eur/kont | 390 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 475 eur/kont | 475 eur/kont | |||
Saar | x | 600 eur/kont | |||
Tamm | 650 eur/kont | 650 eur/kont | |||
Segalehtpuu | x | 350 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 5,95 eur/tk | ||||
Sanglepp | 7.00 eur/tk | ||||
Haab | 6.50 eur/tk | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 8.00 eur/tk | ||||
Saar | 11.00 eur/tk | ||||
Tamm | 11.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 4,50 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest | 600 eur/960kg euroalus | ||||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet | 600 eur/alus |
LAHTISED KÜTTEPUUD
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 95 eur/m3 | 95 eur/m3 | 90 eur/m3 | 90 eur/m3 | 90 eur/m3 |
Sanglepp | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 |
Haab | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 125 eur/m3 | 120 eur/m3 | 120 eur/m3 |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 | 135 eur/m3 |
Saar | X | X | X | X | X |
Tamm | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 |
Segalehtpuu | X | X | X | X | X |
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 38cm | 43cm | 50cm | 60cm |
Hall Lepp | 130 eur/m3 | X | 130 eur/m3 | 130 eur/m3 | X |
Sanglepp | 180 eur/m3 | X | 180 eur/m3 | 180 eur/m3 | X |
Haab | 170 eur/m3 | X | 170 eur/m3 | X | X |
Kuusk | X | X | X | X | X |
Kask | 195 eur/m3 | X | 195 eur/m3 | 195 eur/m3 | X |
Saar | x | X | 270 eur/m3 | X | X |
Tamm | X | X | 280 eur/m3 | X | X |
Segalehtpuu | x | X | 130 eur/m3 | X | X |
KONTEINERID 2.0m3
TOORED 💧 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 250 eur/kont | 250 eur/kont | |||
Sanglepp | 350 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Haab | 330 eur/kont | 330 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 375 eur/kont | 375 eur/kont | |||
Saar | 400 eur/kont | 400 eur/kont | |||
Tamm | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Segalehtpuu | X | X | |||
KUIVAD ☀️ | |||||
Puuliik | 30cm | 43cm | |||
Hall Lepp | 350 eur/kont | 350 eur/kont | |||
Sanglepp | 450 eur/kont | 450 eur/kont | |||
Haab | 390 eur/kont | 390 eur/kont | |||
Kuusk | X | X | |||
Kask | 475 eur/kont | 475 eur/kont | |||
Saar | x | 600 eur/kont | |||
Tamm | 650 eur/kont | 650 eur/kont | |||
Segalehtpuu | x | 350 eur/kont |
KAMINAPUUD VÕRKKOTTIDES
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Puuliik | 40L | ||||
Hall Lepp | 5,95 eur/tk | ||||
Sanglepp | 7.00 eur/tk | ||||
Haab | 6.50 eur/tk | ||||
Kuusk | X | ||||
Kask | 8.00 eur/tk | ||||
Saar | 11.00 eur/tk | ||||
Tamm | 11.00 eur/tk | ||||
Kütteklotsid | 4,50 eur/tk |
PUITBRIKETT JA PELLET
KUIVAD ☀️ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liik | Pakitud 10kg kilepakkidesse | ||||
Puitbrikett RUF Kasest | 600 eur/960kg euroalus | ||||
Liik | Pakitud 15kg kotti alusel | ||||
Pellet | 600 eur/alus |